(资料图片)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,云南城投因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。云南城投当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | - | |
2 | 甬兴证券青岛分公司 | - | - | |
3 | 中国中金财富证券杭州江河汇营业部 | - | - | |
4 | 东亚前海证券上海分公司 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 甬兴证券青岛分公司 | - | - | |
2 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | - | - | |
3 | 国元证券上海斜土路营业部 | - | - | |
4 | 财通证券普陀山营业部 | - | 1680 | - |
5 | 光大证券宁波解放南路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: