警惕!相较于凌晨02:30,布原油(2:30基准)迎来快速下挫,跌幅录得0.91%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美白银 | 24.21 | 24.42 | 0.87% |
美棉花 | 80.04 | 80.08 | 0.05% |
伦铝 | 2268.00 | 2269.00 | 0.04% |
美白糖 | 25.98 | 25.99 | 0.04% |
伦锌 | 2469.50 | 2469.50 | 0.00% |
美黄金 | 1970.90 | 1970.00 | -0.05% |
美原油 (23:00基准) | 71.40 | 71.34 | -0.08% |
伦铅 | 2136.50 | 2132.00 | -0.21% |
布原油 (23:00基准) | 76.17 | 75.95 | -0.29% |
伦铜 | 8580.00 | 8549.00 | -0.36% |
伦锡 | 26900.00 | 26700.00 | -0.74% |
美原油 (2:30基准) | 71.99 | 71.34 | -0.90% |
布原油 (2:30基准) | 76.65 | 75.95 | -0.91% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词: