(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月7日,科华生物(002022)(002022)获外资买入40.03万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有科华生物1087.16万股,占流通股2.11%,累计持股成本37.31元,持股亏损72.52%。
科华生物最近5个交易日下跌6.82%,陆股通累计净买入108.49万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价10.63元;最近20个交易日下跌11.64%,陆股通累计净买入191.36万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价11.04元;最近60个交易日下跌21.40%,陆股通累计净买入162.52万股,占流通盘0.32%,区间平均买入价12.24元。
科华生物近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-7 | 1087.16万 | 2.11 | 412.15万 | 40.03万 | 37.31 |
2023-6-6 | 1047.13万 | 2.04 | 452.47万 | 43.51万 | 38.34 |
2023-6-5 | 1003.62万 | 1.95 | 287.77万 | 26.77万 | 39.55 |
2023-6-2 | 976.85万 | 1.90 | 30.8万 | 2.85万 | 40.34 |
2023-6-1 | 974.0万 | 1.89 | -50.91万 | -4.67万 | 40.43 |
2023-5-31 | 978.67万 | 1.90 | 43.58万 | 3.96万 | 40.29 |
2023-5-30 | 974.71万 | 1.90 | 166.3万 | 15.23万 | 40.40 |
2023-5-29 | 959.48万 | 1.87 | 109.59万 | 9.96万 | 40.87 |
2023-5-25 | 949.52万 | 1.85 | 308.11万 | 28.2万 | 41.19 |
2023-5-24 | 921.32万 | 1.79 | 35.16万 | 3.16万 | 42.11 |
关键词: